Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM8-09.4.2 | Smíchov City SM8 | 1,5+kk | 40.5 m2 | 4 | lodžie | 3.70 m2 | 9 952 840 Kč | Volné |
701 | Nekázanka 17 | 159.20 m2 | 7 | - | 39 900 000 Kč | Volné | ||
SM8-04.2.4 | Smíchov City SM8 | 1+kk | 32.7 m2 | 2 | lodžie | 3.20 m2 | 7 532 680 Kč | Předrezervováno |
B1.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 663 445 Kč | Volné |
SM8-04.3.7 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 81.2 m2 | 3 | lodžie | 4.50 m2 | 15 728 320 Kč | Volné |
B3.1.03 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.5 m2 | 1 | předzahrádka | 33.50 m2 | 5 599 468 Kč | Předrezervováno |
SM8-05.4.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 58.8 m2 | 4 | lodžie | 6.40 m2 | 12 297 560 Kč | Volné |
B3.4.19 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.2 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 10 604 140 Kč | Volné |
SM8-01.2.1 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 81.6 m2 | 2 | balkon | 29.60 m2 | 18 150 600 Kč | Volné |
SM8-07.0.1 | Smíchov City SM8 | 1,5+kk | 49.4 m2 | 0 | lodžie | 3.40 m2 | 10 925 680 Kč | Volné |
B4.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 10 683 500 Kč | Volné |
B4.3.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 777 113 Kč | Volné |
B4.4.08 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 10 822 646 Kč | Volné |
B5.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 10 329 798 Kč | Volné |
B5.2.05 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 8 033 779 Kč | Volné |
B5.5.12 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 313 883 Kč | Volné |
B5.5.14 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 8 155 245 Kč | Volné |
SM8-07.0.2 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 54.3 m2 | 0 | lodžie | 5.20 m2 | 11 721 680 Kč | Volné |
D1.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 8 781 974 Kč | Volné |
SM8-07.1.2 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 82.4 m2 | 1 | balkon | 12.80 m2 | 17 621 880 Kč | Volné |
D1.2.15 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | balkon | 4.30 m2 | 8 249 885 Kč | Volné |
D1.2.16 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 2 | - | 5 639 437 Kč | Předrezervováno | |
D1.3.22 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 72 m2 | 3 | balkon | 6.90 m2 | 10 274 759 Kč | Volné |
D1.4.25 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 4 | lodžie | 8.70 m2 | 11 512 476 Kč | Volné |
D1.4.30 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 72 m2 | 4 | balkon | 6.90 m2 | 10 505 914 Kč | Volné |
SM8-02.1.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 62.4 m2 | 1 | předzahrádka | 52.10 m2 | 13 372 720 Kč | Volné |
SM8-10.6.1 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 117.8 m2 | 6 | balkon | 19.10 m2 | 26 828 960 Kč | Volné |
SM8-02.2.5 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 88.5 m2 | 2 | lodžie | 8.90 m2 | 17 030 720 Kč | Volné |
SM8-11.2.3 | Smíchov City SM8 | 1,5+kk | 37.6 m2 | 2 | lodžie | 6.00 m2 | 9 056 720 Kč | Volné |
D2.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 51.3 m2 | 1 | předzahrádka | 26.00 m2 | 8 122 095 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.