Číslo | Projekt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 373 970 Kč | Volné |
B1.2.08 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 5 281 853 Kč | Volné |
B1.3.11 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 524 150 Kč | Volné |
B1.3.13 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.6 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 5 357 834 Kč | Volné |
B1.3.15 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 60.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 7 456 803 Kč | Předrezervováno |
B2.1.02 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 33.5 m2 | 1 | balkon | 3.80 m2 | 5 011 171 Kč | Volné |
B2.2.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 910 746 Kč | Předrezervováno |
B2.3.07 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 77.1 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 10 011 064 Kč | Volné |
B3.4.16 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 11 544 926 Kč | Volné |
B3.4.18 | Rezidence Čakovice B | 1+kk | 34.5 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 5 328 154 Kč | Volné |
B3.4.19 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.2 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 10 168 368 Kč | Volné |
B3.4.20 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 61.2 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 7 702 554 Kč | Předrezervováno |
B4.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 10 335 763 Kč | Volné |
B5.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 9 989 694 Kč | Volné |
B5.4.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 10 044 306 Kč | Volné |
B5.5.14 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 7 716 206 Kč | Volné |
D1.1.04 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | předzahrádka | 66.70 m2 | 8 956 416 Kč | Volné |
D1.1.08 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 1 | - | 5 397 840 Kč | Volné | |
D1.2.13 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 5 490 744 Kč | Předrezervováno |
D1.2.15 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | balkon | 4.30 m2 | 7 995 624 Kč | Volné |
D1.2.16 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 2 | - | 5 422 536 Kč | Volné | |
D1.3.17 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 3 | lodžie | 8.70 m2 | 10 709 832 Kč | Volné |
D1.3.21 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 5 588 352 Kč | Předrezervováno |
D1.3.22 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 72 m2 | 3 | balkon | 6.90 m2 | 9 879 576 Kč | Volné |
D1.3.24 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 3 | - | 5 544 840 Kč | Volné | |
D1.4.25 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 4 | lodžie | 8.70 m2 | 11 069 688 Kč | Volné |
D1.4.28 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.9 m2 | 4 | balkon | 4.90 m2 | 8 375 472 Kč | Volné |
D1.4.30 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 72 m2 | 4 | balkon | 6.90 m2 | 10 101 840 Kč | Volné |
D1.4.31 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 4 | balkon | 4.30 m2 | 8 346 072 Kč | Volné |
D1.4.32 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 4 | - | 5 671 848 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.