Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Podlahová plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
701 Nekázanka 17 159.20 m2 7 - 39 900 000 Kč Volné
SM8-02.1.3 Smíchov City SM8 2+kk 62.4 m2 1 předzahrádka 52.10 m2 13 372 720 Kč Volné
SM8-01.3.1 Smíchov City SM8 3+kk 81.6 m2 3 balkon 29.60 m2 18 371 000 Kč Volné
SM8-10.6.1 Smíchov City SM8 4+kk 117.8 m2 6 balkon 19.10 m2 26 828 960 Kč Volné
SM8-01.7.1 Smíchov City SM8 5+kk 241.7 m2 7 terasa 204.40 m2 65 055 620 Kč Volné
SM8-02.3.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 3 lodžie 8.90 m2 17 237 600 Kč Volné
SM8-02.4.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 4 lodžie 8.90 m2 17 408 880 Kč Volné
SM8-03.1.3 Smíchov City SM8 2+kk 61.2 m2 1 předzahrádka 36.60 m2 12 997 960 Kč Volné
SM8-03.1.4 Smíchov City SM8 2+kk 57.1 m2 1 - 12 444 560 Kč Volné
SM8-03.5.2 Smíchov City SM8 4+kk 107 m2 5 balkon 22.20 m2 23 627 360 Kč Volné
SM8-03.7.1 Smíchov City SM8 5+kk 225.6 m2 7 terasa 115.60 m2 57 992 960 Kč Volné
SM8-04.1.2 Smíchov City SM8 1+kk 31.1 m2 1 lodžie 6.20 m2 7 441 400 Kč Volné
SM8-04.1.7 Smíchov City SM8 3+kk 86 m2 1 balkon, předzahrádka 37.50 m2 16 674 000 Kč Volné
SM8-04.4.4 Smíchov City SM8 4+kk 113.2 m2 4 lodžie 6.90 m2 23 514 160 Kč Volné
SM8-01.2.3 Smíchov City SM8 2+kk 63.7 m2 2 balkon 8.40 m2 13 262 440 Kč Volné
B5.09.1 Koh-i-noor Diamanty Karlín 5+kk 312.9 m2 9 terasa 132.40 m2 90 064 000 Kč Volné
B5.09.2 Hope Diamanty Karlín 5+kk 352.8 m2 9 terasa 175.50 m2 99 934 500 Kč Volné
SM8-07.3.1 Smíchov City SM8 2+kk 57.1 m2 3 balkon 4.50 m2 12 739 000 Kč Volné
SM8-07.2.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 2 balkon 12.80 m2 17 775 000 Kč Volné
SM8-05.3.1 Smíchov City SM8 2+kk 59.3 m2 3 lodžie 6.40 m2 12 063 560 Kč Předrezervováno
SM8-04.2.7 Smíchov City SM8 3+kk 81.2 m2 2 lodžie 3.40 m2 15 405 280 Kč Volné
SM8-08.3.4 Smíchov City SM8 3+kk 81.3 m2 3 balkon 9.70 m2 17 292 160 Kč Volné
SM8-07.2.3 Smíchov City SM8 2+kk 58.2 m2 2 balkon 13.30 m2 13 692 000 Kč Volné
D5.3.06 Rezidence Čakovice D 3+kk 84.5 m2 3 balkon 3.80 m2 12 509 412 Kč Volné
SM8-05.1.4 Smíchov City SM8 2+kk 59.3 m2 1 lodžie 6.40 m2 11 755 072 Kč Volné
SM8-12.6.2 Smíchov City SM8 4+kk 113.5 m2 6 lodžie 10.90 m2 25 047 200 Kč Volné
SM8-07.3.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 3 balkon 12.80 m2 18 190 920 Kč Volné
SM8-09.5.3 Smíchov City SM8 4+kk 118.9 m2 5 lodžie 5.50 m2 26 199 440 Kč Volné
SM8-09.7.3 Smíchov City SM8 5+kk 217.4 m2 7 terasa 111.40 m2 59 665 880 Kč Volné
SM8-02.2.1 Smíchov City SM8 1,5+kk 40.3 m2 2 - 8 759 120 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.